| 配置 | 豪华型 |
|---|
| 长/宽/高(mm) | 3866/1622/1638 |
| 轴距(mm) | 2330 |
| 前/后轮距(mm) | 1382/1368 |
| 最小离地间隙(mm)(空载) | ≥140 |
| 前/后悬(mm) | 729/807 |
| 接近角/离去角(°) | 25/28 |
| 爬坡度(%) | ≥20 |
| 行李箱容积(L) | 260/500 |
| 整备质量(kg) | 1280 |
| 轮胎 | 185/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最高车速(km/h) | ≥110 |
| NEDC续航里程(km) | 255 |
| 制动能量回收 | ● |
| 交流慢充充电时间(0%至100%电量,h) | 7 |
| 标准快充充电时间(80%电量,h) | 0.5 |
| 低温充电功能 | ● |
| 最大功率(kW) | 41.8 |
| 前/后悬架 | 前 麦弗逊式独立悬架 |
| 后 扭转梁式半独立悬架 | |
| 转向系统 | 电动助力转向器 |
| 制动系统 | 前 通风盘式/后 通风盘式 |
| ABS+EBD | ● |
| 高刚性车身 | ● |
| 可压溃式转向管柱 | ● |
| 电子防盗锁止系统/安全警报 | ● |
| 转向锁止防盗 | ● |
| 后排儿童安全锁 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
| 制动液面过低报警 | ● |
| 驻车制动报警功能(指示灯) | ● |
| 车门未关警报系统 | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |
| 前排预紧三点式安全带 | ● |
| 后排两侧紧急锁止三点式安全带 | ● |
| 主副驾安全带未系提醒(主驾) | ● |
| 三档式前雨刮 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 后驻车雷达 | ● |
| 后风窗电加热除霜 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● |
| 晶透卤素集成式前大灯 | ● |
| 大灯高度电动调整 | ● |
| 卤素后组合灯 | ● |
| 高位制动灯 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 后雾灯 | ● |
| 行李箱灯 | ● |
| 钥匙照明 | ● |
| 车门开启指示灯 | ● |
| 前阅读灯 | ● |
| 仿皮门护板 | ● |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘高度、角度可调 | ● |
| 数显多功能组合仪表 | ● |
| 前排烟灰缸 | ● |
| 点烟器 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 正驾驶遮阳板 | ● |
| 副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
| 前/后电动车窗 | ● |
| 内开式充电口及后背门 | ● |
| 大灯夜光调节功能 | ● |
| 遥控式中央控制门锁 | ● |
| 仿皮座椅 | ● |
| 正副驾座椅手动四向调节 | ● |
| 副仪表台储物盒、杯托 | ● |
| 仿皮座椅 | ● |
| 整体式可翻转后座椅靠背 | ● |
| 带阻尼的乘客扶手 | ● |
| 电动空调 | ● |
| PTC加热器 | ● |
| 收音机+MP3 | ● |
| 双音盆式电喇叭 | ● |
| 4喇叭扬声器 | ● |
| "● "--标配, "o"--选配, "—"--未配 | |






